| Soverom | P-plass | Terrasse / balkong | Bra | P-rom | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 3 | 2 | 17 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| A102 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| A201 | 3 | 2 | 17 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| A202 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| B101 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | 3 590 000 | |
| B102 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | 3 590 000 | |
| B201 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | 3 790 000 | |
| B202 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| C101 | 3 | 2 | 17 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| C102 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| C201 | 3 | 2 | 17 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| C202 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| D101 | 3 | 2 | 17 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| D102 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| D201 | 3 | 2 | 17 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| D202 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| G101 | 3 | 2 | 17 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| G102 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| G201 | 3 | 2 | 17 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt | |
| G202 | 3 | 2 | 25 | 78,8 m² | 72,3 m² | Solgt |






------
B 202 MED HEMS
------




-----
MED HEMS
-----


----
MED HEMS
----





-----
MED HEMS
-----



----
MED HEMS
----
Rolf Wegar Gundersen
Aktiv Eiendomsmegling avd. Årnes
Mob. 98259303 rolf.gundersen@aktiv.no
Rolf Wegar Gundersen
